Стропы
Стропы (канатные, цепные, текстильные, круглопрядные), которые Вы заказываете в нашей компании, в обязательном порядке проходят предварительные испытания. По результатам испытаний на каждый строп выписывается паспорт.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ УСК1 (СКП)
Строп изготавливается из стального каната без покрытия с запрессовкой втулки.
По желанию заказчика строп может быть изготовлен из оцинкованной стали с "заплеткой" (цена в этом случае будет увеличена до 40%).
Стропы по ГОСТ 2688-80 (цена в руб.) | |||||||
грузоподъемность (т) | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Диаметр (мм) ► Длина (м) ♦ |
7,6 | 8,3 | 9,6 | 12 | 13 | 15 | 16,5 |
1 | 291 | 321 | 405 | 534 | 585 | 768 | 951 |
1,5 | 330 | 369 | 465 | 615 | 672 | 882 | 1086 |
2 | 372 | 417 | 522 | 693 | 756 | 996 | 1221 |
2,5 | 414 | 462 | 579 | 774 | 843 | 1110 | 1356 |
3 | 456 | 510 | 636 | 885 | 930 | 1224 | 1491 |
3,5 | 498 | 558 | 693 | 933 | 1017 | 1338 | 1623 |
4 | 540 | 606 | 750 | 1011 | 1101 | 1452 | 1758 |
4,5 | 582 | 654 | 807 | 1092 | 1188 | 1566 | 1893 |
5 | 624 | 702 | 867 | 1170 | 1275 | 1677 | 2028 |
5,5 | 663 | 747 | 924 | 1251 | 1359 | 1791 | 2163 |
6 | 708 | 795 | 981 | 1329 | 1446 | 1905 | 2298 |
6,5 | 750 | 843 | 1038 | 1410 | 1533 | 2019 | 2433 |
7 | 789 | 891 | 1095 | 1488 | 1620 | 2133 | 2568 |
7,5 | 831 | 939 | 1152 | 1569 | 1707 | 2247 | 2703 |
8 | 873 | 987 | 1209 | 1650 | 1791 | 2361 | 2835 |
8,5 | 912 | 1032 | 1266 | 1728 | 1818 | 2475 | 2970 |
9 | 954 | 1080 | 1326 | 1806 | 1965 | 2589 | 3105 |
9,5 | 996 | 1128 | 1386 | 1887 | 2052 | 2703 | 3240 |
10 | 1041 | 1176 | 1440 | 1965 | 2139 | 2817 | 3375 |
10,5 | 1080 | 1224 | 1497 | 2046 | 2223 | 2931 | 3510 |
11 | 1122 | 1272 | 1554 | 2124 | 2310 | 3045 | 3645 |
11,5 | 1164 | 1317 | 1611 | 2205 | 2397 | 3159 | 3777 |
12 | 1206 | 1365 | 1668 | 2283 | 2481 | 3273 | 3915 |
12,5 | 1245 | 1413 | 1752 | 2367 | 2568 | 3387 | 4050 |
13 | 1287 | 1461 | 1785 | 2442 | 2655 | 3501 | 4182 |
Стропы по ГОСТ 7668-80 (цена в руб.) | ||||||||||||
грузоподъемность (т) ► | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 25 |
Диаметр (мм) ► Длина (м) |
13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 22 | 25,5 | 29 | 33 | 36,5 | 39,5 | 53,5 |
1 | 699 | 813 | 1020 | 1230 | 1578 | 1941 | 2628 | 3978 | 5676 | 7404 | 9777 | 21744 |
1,5 | 807 | 936 | 1164 | 1404 | 1782 | 2169 | 2934 | 4368 | 6171 | 7992 | 10506 | 23010 |
2 | 918 | 1059 | 1311 | 1575 | 1983 | 2397 | 3237 | 4755 | 6669 | 8583 | 11238 | 24276 |
2,5 | 1026 | 1185 | 1458 | 1749 | 2187 | 2628 | 3543 | 5142 | 7167 | 9171 | 11967 | 25542 |
3 | 1134 | 1305 | 1605 | 1920 | 2388 | 2856 | 3846 | 5532 | 7662 | 9759 | 12699 | 26808 |
3,5 | 1242 | 1428 | 1752 | 2091 | 2589 | 3084 | 4149 | 5919 | 8160 | 10350 | 13428 | 28074 |
4 | 1353 | 1551 | 1899 | 2265 | 2793 | 3312 | 4455 | 6306 | 8658 | 10938 | 14157 | 29340 |
4,5 | 1461 | 1674 | 2046 | 2436 | 2994 | 3543 | 4761 | 6696 | 9153 | 11529 | 14889 | 30606 |
5 | 1572 | 1797 | 2193 | 2610 | 3198 | 3771 | 5064 | 7083 | 9651 | 12117 | 15618 | 31869 |
5,5 | 1680 | 1920 | 2340 | 2781 | 3399 | 3999 | 5367 | 7473 | 10149 | 12705 | 16347 | 33135 |
6 | 1788 | 2043 | 2487 | 2955 | 3603 | 4227 | 5673 | 7860 | 10644 | 13296 | 17079 | 34401 |
6,5 | 1896 | 2166 | 2634 | 3126 | 3804 | 4458 | 5976 | 8247 | 11142 | 13884 | 17808 | 35670 |
7 | 2007 | 2286 | 2781 | 3330 | 4005 | 4686 | 6282 | 8637 | 11640 | 14448 | 18540 | 36936 |
7,5 | 2115 | 2409 | 2928 | 3471 | 4209 | 4914 | 6585 | 9024 | 12135 | 15063 | 19269 | 38199 |
8 | 2226 | 2532 | 3075 | 3642 | 4410 | 5142 | 6891 | 9414 | 12633 | 15651 | 19998 | 39465 |
8,5 | 2334 | 2655 | 3222 | 3816 | 4614 | 5373 | 7194 | 9801 | 13131 | 16242 | 20730 | 40731 |
9 | 2442 | 2778 | 3369 | 3987 | 4815 | 5601 | 7500 | 10188 | 13626 | 16830 | 21459 | 41997 |
9,5 | 2550 | 2901 | 3513 | 4158 | 5016 | 5829 | 7803 | 10575 | 14124 | 17418 | 22188 | 43263 |
10 | 2661 | 3024 | 3660 | 4332 | 5220 | 6060 | 8106 | 10965 | 14622 | 18009 | 22917 | 44529 |
10,5 | 2769 | 3147 | 3807 | 4503 | 5421 | 6288 | 8412 | 11352 | 15117 | 18597 | 23649 | 45795 |
11 | 2880 | 3270 | 3954 | 4677 | 5625 | 6516 | 8715 | 11742 | 15615 | 19188 | 24378 | 47061 |
11,5 | 2988 | 3393 | 4101 | 4848 | 5826 | 6744 | 9021 | 12129 | 16113 | 19776 | 25110 | 48327 |
12 | 3096 | 3516 | 4248 | 5022 | 6030 | 6975 | 9324 | 12516 | 16608 | 20364 | 25839 | 49593 |
12,5 | 3207 | 3639 | 4395 | 5193 | 6231 | 7203 | 9630 | 12903 | 17106 | 20955 | 26568 | 50859 |
13 | 3315 | 3762 | 4542 | 5364 | 6432 | 7431 | 9933 | 13293 | 17604 | 21543 | 27300 | 52125 |
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ
Отличительными чертами являются:
- небольшой вес;
- безопасность для деликатных грузов;
- удобство в использовании;
- компактность;
- способность сглаживать незначительные динамические колебания;
- высокая стойкость к деформации;
- малый вес.
Строп текстильный | |||||||||
Ширина ленты (мм) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
Грузоподъемность (т) | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
Цена,руб. | |||||||||
Длина (м) | 1 | 201 | 312 | 423 | 546 | 771 | 942 | 1359 | 1584 |
1,5 | 231 | 363 | 501 | 654 | 930 | 1140 | 1656 | 1950 | |
2 | 258 | 411 | 576 | 759 | 1089 | 1338 | 1953 | 2319 | |
2,5 | 285 | 465 | 654 | 867 | 1248 | 1536 | 2247 | 2685 | |
3 | 312 | 513 | 729 | 972 | 1410 | 1731 | 2544 | 3054 | |
3,5 | 342 | 564 | 807 | 1080 | 1569 | 1929 | 2841 | 3423 | |
4 | 369 | 618 | 882 | 1185 | 1728 | 2127 | 3138 | 3789 | |
4,5 | 396 | 666 | 957 | 1290 | 1887 | 2322 | 3432 | 4158 | |
5 | 423 | 720 | 1035 | 1398 | 2046 | 2520 | 3726 | 4524 | |
5,5 | 450 | 768 | 1110 | 1503 | 2208 | 2718 | 4023 | 4893 | |
6 | 480 | 819 | 1185 | 1611 | 2367 | 2916 | 4320 | 5259 | |
6,5 | 507 | 870 | 1263 | 1716 | 2526 | 3114 | 4617 | 5628 | |
7 | 534 | 921 | 1338 | 1824 | 2685 | 3309 | 4911 | 5994 | |
7,5 | 561 | 972 | 1416 | 1929 | 2844 | 3507 | 5208 | 6363 | |
8 | 591 | 1023 | 1491 | 2037 | 3006 | 3705 | 5505 | 6732 | |
8,5 | 618 | 1074 | 1569 | 2142 | 3165 | 3903 | 5802 | 7098 | |
9 | 645 | 1125 | 1644 | 2250 | 3324 | 4101 | 6096 | 7467 | |
9,5 | 675 | 1176 | 1722 | 2355 | 3483 | 4296 | 6393 | 7836 | |
10 | 702 | 1227 | 1797 | 2463 | 3642 | 4494 | 6687 | 8202 |